Ressources
Cette page rassemble les sources primaires et faisant autorité les plus fréquemment citées sur Studyabroad.wiki. Les liens renvoient vers les ministères, les agences d’immigration, les consortiums d’admission, les éditeurs de classements et les organismes de tests standardisés. Lorsque les politiques changent, ces pages sont mises à jour en premier.
Vous avez trouvé un lien mort ou une source primaire plus fiable ? Envoyez un courriel à
[email protected]et nous mettrons à jour sous 48 heures.
Visas et immigration
| Pays | Autorité | Lien |
|---|---|---|
| Royaume-Uni | UK Visas & Immigration (UKVI) | https://www.gov.uk/browse/visas-immigration |
| États-Unis | U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) | https://www.uscis.gov/ |
| États-Unis | Département d’État américain (rendez-vous visa) | https://travel.state.gov/ |
| Australie | Ministère de l’Intérieur | https://immi.homeaffairs.gov.au/ |
| Canada | Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) | https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete.html |
| Nouvelle-Zélande | Immigration New Zealand | https://www.immigration.govt.nz/ |
| Irlande | Service de délivrance des visas | https://www.irishimmigration.ie/ |
| Allemagne | Ministère fédéral des Affaires étrangères / Auswärtiges Amt | https://www.auswaertiges-amt.de/en/visa-service |
| France | France-Visas (Ministère de l’Intérieur) | https://france-visas.gouv.fr/fr/ |
| Pays-Bas | Service de l’immigration et de la naturalisation (IND) | https://ind.nl/en |
| Suisse | Secrétariat d’État aux migrations (SEM) | https://www.sem.admin.ch/sem/en/home.html |
| Singapour | Autorité de l’immigration et des points de contrôle (ICA) | https://www.ica.gov.sg/ |
| Hong Kong | Département de l’immigration | https://www.immd.gov.hk/eng/ |
| Japon | Agence des services d’immigration (ISA) | https://www.isa.go.jp/en/ |
| Corée du Sud | Hi Korea (portail des visas) | https://www.hikorea.go.kr/ |
Systèmes d’admission et consortiums
| Système | Couverture | Lien |
|---|---|---|
| UCAS | Candidatures centralisées de premier cycle au Royaume-Uni | https://www.ucas.com/ |
| Common App | Plus de 1 000 établissements de premier cycle aux États-Unis | https://www.commonapp.org/ |
| Coalition on Scoir | Plus de 150 établissements de premier cycle aux États-Unis | https://scoir.com/ |
| ApplyTexas | Universités publiques du Texas | https://www.applytexas.org/ |
| UC Application | Université de Californie | https://apply.universityofcalifornia.edu/ |
| OUAC | Candidatures de premier cycle en Ontario | https://www.ouac.on.ca/ |
| UAC | Candidatures de premier cycle en NSW/ACT (Australie) | https://www.uac.edu.au/ |
| VTAC | Candidatures de premier cycle dans l’État de Victoria (Australie) | https://www.vtac.edu.au/ |
| QTAC | Candidatures de premier cycle dans le Queensland (Australie) | https://www.qtac.edu.au/ |
| Studielink | Candidatures aux universités néerlandaises | https://www.studielink.nl/ |
| Uni-Assist | Candidatures internationales aux universités allemandes | https://www.uni-assist.de/ |
| Campus France | Portail Études en France | https://www.campusfrance.org/fr |
| JASSO | Base de données de soutien aux étudiants et de bourses au Japon | https://www.jasso.go.jp/en/ |
Tests d’anglais et tests standardisés
| Examen | Organisateur | Lien |
|---|---|---|
| IELTS | British Council / IDP / Cambridge Assessment | https://www.ielts.org/ |
| TOEFL iBT | ETS | https://www.ets.org/toefl/ |
| Duolingo English Test | Duolingo | https://englishtest.duolingo.com/ |
| PTE Academic | Pearson | https://www.pearsonpte.com/ |
| C1 Advanced / C2 Proficiency | Cambridge English | https://www.cambridgeenglish.org/ |
| GRE | ETS | https://www.ets.org/gre/ |
| GMAT Focus | GMAC | https://www.mba.com/exams/gmat-focus-edition |
| SAT | College Board | https://satsuite.collegeboard.org/sat |
| ACT | ACT, Inc. | https://www.act.org/ |
| MCAT | AAMC | https://students-residents.aamc.org/mcat |
| LSAT | Law School Admission Council | https://www.lsac.org/ |
| UCAT | UCAT Consortium | https://www.ucat.ac.uk/ |
| LNAT | LNAT Consortium | https://lnat.ac.uk/ |
Classements universitaires
| Classement | Éditeur | Lien |
|---|---|---|
| QS World University Rankings | Quacquarelli Symonds | https://www.topuniversities.com/ |
| QS Subject Rankings | QS | https://www.topuniversities.com/subject-rankings |
| Times Higher Education World University Rankings | THE | https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings |
| ARWU (Classement de Shanghai) | ShanghaiRanking Consultancy | https://www.shanghairanking.com/ |
| U.S. News Best Colleges | U.S. News & World Report | https://www.usnews.com/best-colleges |
| U.S. News Best Global Universities | U.S. News | https://www.usnews.com/education/best-global-universities |
| CWUR | Center for World University Rankings | https://cwur.org/ |
| Classement de Leiden | CWTS | https://www.leidenranking.com/ |
Statistiques et politiques de l’enseignement supérieur
| Organisme | Domaine | Lien |
|---|---|---|
| HESA | Données sur l’enseignement supérieur au Royaume-Uni | https://www.hesa.ac.uk/ |
| UKCISA | Conseils pour les étudiants internationaux (Royaume-Uni) | https://www.ukcisa.org.uk/ |
| Universities UK | Organisme des vice-chanceliers britanniques | https://www.universitiesuk.ac.uk/ |
| Institute of International Education (IIE) | Données sur les étudiants internationaux aux États-Unis (Open Doors) | https://www.iie.org/ |
| NAFSA | Association américaine pour l’éducation internationale | https://www.nafsa.org/ |
| IPEDS | Statistiques fédérales des universités américaines | https://nces.ed.gov/ipeds/ |
| Ministère de l’Éducation (Australie) | Données sur les études en Australie | https://www.education.gov.au/ |
| Statistique Canada (SISP) | Données sur les inscriptions postsecondaires au Canada | https://www.statcan.gc.ca/ |
| Eurostat (Éducation) | Indicateurs de l’éducation dans l’UE | https://ec.europa.eu/eurostat |
| OECD Regards sur l’éducation | Données transnationales sur l’enseignement supérieur | https://www.oecd.org/fr/education/regards-sur-leducation/ |
Accréditation et reconnaissance des diplômes
| Organisme | Rôle | Lien |
|---|---|---|
| ENIC-NARIC | Centres européens pour la reconnaissance des diplômes | https://www.enic-naric.net/ |
| UK ENIC | Reconnaissance des diplômes au Royaume-Uni | https://www.enic.org.uk/ |
| WES | Évaluation des diplômes (États-Unis/Canada) | https://www.wes.org/ |
| NAFSA · EducationUSA | Conseils officiels pour les études aux États-Unis | https://educationusa.state.gov/ |
| AQF | Cadre australien des certifications | https://www.aqf.edu.au/ |
| NZQA | Autorité néo-zélandaise des certifications | https://www.nzqa.govt.nz/ |
Révisé trimestriellement. Les signalements de liens morts ou de meilleures sources primaires sont les bienvenus à l’adresse [email protected].