Primary sources — official directory
This page collects the primary, authoritative sources cited most often across Studyabroad.wiki. Links point at government ministries, immigration agencies, admissions consortia, ranking publishers, and standardised-testing bodies. When policy changes, these pages update first.
Found a broken link, or a more authoritative primary source? Email
[email protected]and we’ll update within 48 hours.
Visas and immigration
| Country | Authority | Link |
|---|---|---|
| United Kingdom | UK Visas & Immigration (UKVI) | https://www.gov.uk/browse/visas-immigration |
| United States | U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) | https://www.uscis.gov/ |
| United States | U.S. Department of State (visa appointments) | https://travel.state.gov/ |
| Australia | Department of Home Affairs | https://immi.homeaffairs.gov.au/ |
| Canada | Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) | https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship.html |
| New Zealand | Immigration New Zealand | https://www.immigration.govt.nz/ |
| Ireland | Immigration Service Delivery | https://www.irishimmigration.ie/ |
| Germany | Federal Foreign Office / Auswärtiges Amt | https://www.auswaertiges-amt.de/en/visa-service |
| France | France-Visas (Ministry of the Interior) | https://france-visas.gouv.fr/en/ |
| Netherlands | Immigration and Naturalisation Service (IND) | https://ind.nl/en |
| Switzerland | State Secretariat for Migration (SEM) | https://www.sem.admin.ch/sem/en/home.html |
| Singapore | Immigration & Checkpoints Authority (ICA) | https://www.ica.gov.sg/ |
| Hong Kong | Immigration Department | https://www.immd.gov.hk/eng/ |
| Japan | Immigration Services Agency (ISA) | https://www.isa.go.jp/en/ |
| South Korea | Hi Korea (visa portal) | https://www.hikorea.go.kr/ |
Admissions systems and consortia
| System | Coverage | Link |
|---|---|---|
| UCAS | UK undergraduate centralised applications | https://www.ucas.com/ |
| Common App | 1,000+ US undergraduate institutions | https://www.commonapp.org/ |
| Coalition on Scoir | 150+ US undergraduate institutions | https://scoir.com/ |
| ApplyTexas | Public Texas universities | https://www.applytexas.org/ |
| UC Application | University of California | https://apply.universityofcalifornia.edu/ |
| OUAC | Ontario undergraduate applications | https://www.ouac.on.ca/ |
| UAC | NSW / ACT undergraduate applications (Australia) | https://www.uac.edu.au/ |
| VTAC | Victoria undergraduate applications (Australia) | https://www.vtac.edu.au/ |
| QTAC | Queensland undergraduate applications (Australia) | https://www.qtac.edu.au/ |
| Studielink | Dutch university applications | https://www.studielink.nl/ |
| Uni-Assist | International applications to German universities | https://www.uni-assist.de/ |
| Campus France | Études en France portal | https://www.campusfrance.org/en |
| JASSO | Japan student support and scholarship database | https://www.jasso.go.jp/en/ |
English-language and standardised tests
| Exam | Provider | Link |
|---|---|---|
| IELTS | British Council / IDP / Cambridge Assessment | https://www.ielts.org/ |
| TOEFL iBT | ETS | https://www.ets.org/toefl/ |
| Duolingo English Test | Duolingo | https://englishtest.duolingo.com/ |
| PTE Academic | Pearson | https://www.pearsonpte.com/ |
| C1 Advanced / C2 Proficiency | Cambridge English | https://www.cambridgeenglish.org/ |
| GRE | ETS | https://www.ets.org/gre/ |
| GMAT Focus | GMAC | https://www.mba.com/exams/gmat-focus-edition |
| SAT | College Board | https://satsuite.collegeboard.org/sat |
| ACT | ACT, Inc. | https://www.act.org/ |
| MCAT | AAMC | https://students-residents.aamc.org/mcat |
| LSAT | Law School Admission Council | https://www.lsac.org/ |
| UCAT | UCAT Consortium | https://www.ucat.ac.uk/ |
| LNAT | LNAT Consortium | https://lnat.ac.uk/ |
University rankings
| Ranking | Publisher | Link |
|---|---|---|
| QS World University Rankings | Quacquarelli Symonds | https://www.topuniversities.com/ |
| QS Subject Rankings | QS | https://www.topuniversities.com/subject-rankings |
| Times Higher Education World University Rankings | THE | https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings |
| ARWU (Shanghai Ranking) | ShanghaiRanking Consultancy | https://www.shanghairanking.com/ |
| U.S. News Best Colleges | U.S. News & World Report | https://www.usnews.com/best-colleges |
| U.S. News Best Global Universities | U.S. News | https://www.usnews.com/education/best-global-universities |
| CWUR | Center for World University Rankings | https://cwur.org/ |
| Leiden Ranking | CWTS | https://www.leidenranking.com/ |
Higher-education statistics and policy
| Body | Domain | Link |
|---|---|---|
| HESA | UK higher-education data | https://www.hesa.ac.uk/ |
| UKCISA | International-student advice (UK) | https://www.ukcisa.org.uk/ |
| Universities UK | UK vice-chancellors’ body | https://www.universitiesuk.ac.uk/ |
| Institute of International Education (IIE) | US international-student data (Open Doors) | https://www.iie.org/ |
| NAFSA | US international-education association | https://www.nafsa.org/ |
| IPEDS | US federal university statistics | https://nces.ed.gov/ipeds/ |
| Department of Education (Australia) | Australian study data | https://www.education.gov.au/ |
| Statistics Canada (PSIS) | Canadian post-secondary enrolment data | https://www.statcan.gc.ca/ |
| Eurostat (Education) | EU education indicators | https://ec.europa.eu/eurostat |
| OECD Education at a Glance | Cross-country higher-ed data | https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/ |
Accreditation and qualification recognition
| Body | Role | Link |
|---|---|---|
| ENIC-NARIC | European centres for qualifications recognition | https://www.enic-naric.net/ |
| UK ENIC | UK qualifications recognition | https://www.enic.org.uk/ |
| WES | Credential evaluation (US/Canada) | https://www.wes.org/ |
| NAFSA · EducationUSA | Authoritative US study guidance | https://educationusa.state.gov/ |
| AQF | Australian Qualifications Framework | https://www.aqf.edu.au/ |
| NZQA | New Zealand Qualifications Authority | https://www.nzqa.govt.nz/ |
Reviewed quarterly. Broken-link reports or better primary sources welcome at [email protected].